DEBV Erresilientea eserita dagoen tximeleta-balbula eszentriko bikoitza
Jatorrizko lekua: | TXINA |
Marka izena: | WALTER / OEM marka |
Model zenbakia: | DEBV |
Ziurtagiria: | WRAS |
E-mail: [posta elektroniko bidez babestua]
Deskribapena
Gutxieneko Orden Kopurua: | 1 PCS |
Salneurria: | Negoziagarriak |
Packaging Details: | KONTRAPAPATUKO KUTXA |
Delivery Time: | 3-4 ASTEAK |
Ordainketa baldintzak: | T / T, LC |
Hornitzeko gaitasuna: | 800 PC / HILABETE |
WALTER DEBV Tximeleta Balbula Eszentriko Bikoitza da ur sareetan hobesten den produktu mota nagusia. Diskoaren diseinuaren bidez, non erdigunea bi ardatzetan desplazatzen den, horrek hobekuntza handia dakar eragiketa-momentuaren balioak murriztean, diskoaren zigilatzeko eremuko marruskadura murrizten eta zerbitzu-bizitza luzatuz.
Ezaugarriak
1.Bikoitzaren tximeleta balbula eszentrikoen egiturak funtzionamendu-momentu baxuak bermatzen ditu zero isurketa errendimenduarekin
2.Balbularen barruko eta kanpoko gainazalak 250 mikrometroko batez besteko lodiera dute fusio-epoxiarekin estalita. (FBE) gutxieneko 300 mikrometroa eskuragarri dago eskaeran.
3.Momentu baxuak kaxa autolubrikatzaileen bidez marruskadura gutxituz lortzen dira.
4.High talkaren erresistentzia.
Presio-galera murrizten du fluxuaren noranzkoaren arabera diseinatutako diskoaren bidez
5.Presio-galera gutxieneko mailan dago ardatz bikoitzaren diseinuaren arabera.
6. Goiko briden gainean muntatutako engranaje-kutxaren bidez, balbula irekitzen/ixten mantentzen du oso momentu baxuekin.
7.Altxatzeak eta oinak pisuaren oreka errazten du garraioan eta instalazioan.
Datu teknikoak
1.Diseinua: BS EN593
2.Flange zulaketa BS EN 1092-2
3.Presio-tasa: PN10/16/25
4.Face to Face: EN558-1 Series 13/14
5.Lan Tenperatura: -10 eta 80 °C artean
6.Tamaina: DN200 – 2400
7.Gorputza: Burdinurtua / Burdina Harikorra
Diskoa: Burdina Harikorra
8.Epoxi Erretxina Estaldura
9.Funtzionamendua: Engranaje-kutxa, Elektrikoa edo Pneumatikoa
Xehetasun azkarra
1, Tximeleta balbula, tximeleta balbula bridatua, tximeleta balbula eszentriko bikoitza
2,DEBV brida eszentriko bikoitzeko tximeleta balbulak kanalizazioan mozteko eta mozteko zeregina du nagusiki.
3, Burdinazko gorputza, DN200 - 2400 tamaina, Engranaje-kutxaren funtzionamendua.
aplikazioak
1.Ganberaren instalazioa
2.Instalazioa landareetan
3.Hodibideak
4.Uren araztegiak
5.Ponpaketa estazioak
6.Deposituak
7.Itsasoko uraren aplikazioak
8. Zentral elektrikoak (hozte-ura hodiak)
9.Industria
zehaztapenak
Materialen zerrenda
N º. | Zatiaren izena | Material | Standard |
1 | bushing | Brass | HPB59-1 |
2 | Beheko Ardatza | Altzairu herdoilgaitza | AISI 420/304/316 |
3 | Organoak | Burdin harikorra | GJS-500-7 |
4 | Disko zigilatzea | Rubber | EPDM/NBR |
5 | retainer | CS | Merkataritza |
6 | Taper Pin | Altzairu herdoilgaitza | AISI 304/316 |
7 | Diskoa | Burdin harikorra | GJS-500-7 |
8 | Zigilatzeko eraztuna | Altzairu herdoilgaitza | AISI 304/316 |
9 | Brida betegarria | Burdin harikorra | GJS-500-7 |
10 | Laguntzarako | Burdin harikorra | GJS-500-7 |
11 | Goiko Ardatza | Altzairu herdoilgaitza | AISI 420/304/316 |
12 | kaxen | Burdin harikorra | GJS-500-7 |
Dimension
DN | L | PN 10 | PN 16 | |||||||
Series 13 | Series 14 | D1 | n-d1 | D2 | D3 | D1 | n-d1 | D2 | D3 | |
200 | 152 | 230 | 295 | 8-23 | 268 | 340 | 295 | 12-23 | 268 | 340 |
250 | 165 | 250 | 350 | 12-23 | 320 | 395 | 355 | 12-27 | 320 | 405 |
300 | 178 | 270 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-27 | 378 | 460 |
350 | 190 | 290 | 460 | 16-23 | 430 | 505 | 470 | 16-27 | 438 | 520 |
400 | 216 | 310 | 515 | 16-27 | 482 | 565 | 525 | 16-30 | 490 | 580 |
500 | 229 | 350 | 620 | 20-27 | 585 | 670 | 650 | 20-33 | 610 | 715 |
600 | 267 | 390 | 725 | 20-30 | 685 | 780 | 770 | 20-36 | 725 | 840 |
700 | 292 | 430 | 840 | 24-30 | 800 | 895 | 840 | 24-36 | 793 | 910 |
800 | 318 | 470 | 950 | 24-33 | 905 | 1015 | 950 | 24-39 | 900 | 1025 |
900 | 330 | 510 | 1050 | 28-33 | 1005 | 1115 | 1050 | 28-39 | 1000 | 1125 |
1000 | 410 | 550 | 1160 | 28-36 | 1110 | 1230 | 1170 | 28-42 | 1116 | 1255 |
1200 | 470 | 630 | 1380 | 32-39 | 1330 | 1455 | 1390 | 32-48 | 1330 | 1485 |
Jarri harremanetan fabrikarekin beste neurri batzuetarako
INQUIRY
Related Produktuen
-
AWWA C515 burdina harikorra den eserleku erresilientea igotzen ez den zurtoina flanged ate balbula
-
BS5163 Burdina Harikorra Eserleku Erresilientea Igotzen ez den Zurtoinaren Ate Balbula
-
F8055 Urrian gorako presioa arintzeko gorakadaren kontrol-balbula aurreikusteko
-
DFFV Burdina Harikorra Oin Balbula Ponparako pantailarekin